query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G000052	XP_057790337.1	SmilChr01G000052	1	Vacuole	液泡	1.0
SmilChr01G000052	XP_057790337.1	SmilChr01G000052	2	Vacuole membrane	液泡膜	1.0
SmilChr01G000052	XP_057790337.1	SmilChr01G000052	3	Cell membrane	细胞膜	0.2
SmilChr01G000052	XP_057790337.1	SmilChr01G000052	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr01G000052	XP_057790337.1	SmilChr01G000052	5	Chromosome	染色体	0.0
