query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G000469	XP_057789672.1	SmilChr01G000469	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr01G000469	XP_057789672.1	SmilChr01G000469	2	Nucleus	细胞核	0.8
SmilChr01G000469	XP_057789672.1	SmilChr01G000469	3	Cell projection	细胞突起	0.2
SmilChr01G000469	XP_057789672.1	SmilChr01G000469	4	Cilium	纤毛	0.2
SmilChr01G000469	XP_057789672.1	SmilChr01G000469	5	Chromosome	染色体	0.0
