query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G000597	XP_057807457.1	SmilChr01G000597	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr01G000597	XP_057807457.1	SmilChr01G000597	2	Chromosome	染色体	0.2
SmilChr01G000597	XP_057807457.1	SmilChr01G000597	3	Telomere	端粒	0.2
SmilChr01G000597	XP_057807457.1	SmilChr01G000597	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr01G000597	XP_057807457.1	SmilChr01G000597	5	Chromatin	染色质	0.0
