query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G000619	XP_057808146.1	SmilChr01G000619	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr01G000619	XP_057808146.1	SmilChr01G000619	2	Cytosol	细胞质基质	0.8
SmilChr01G000619	XP_057808146.1	SmilChr01G000619	3	Nucleus	细胞核	0.2
SmilChr01G000619	XP_057808146.1	SmilChr01G000619	4	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
SmilChr01G000619	XP_057808146.1	SmilChr01G000619	5	Chromosome	染色体	0.0
