query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G001122	XP_057790176.1	SmilChr01G001122	1	Cell membrane	细胞膜	0.8
SmilChr01G001122	XP_057790176.1	SmilChr01G001122	2	Golgi apparatus	高尔基体	0.2
SmilChr01G001122	XP_057790176.1	SmilChr01G001122	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr01G001122	XP_057790176.1	SmilChr01G001122	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr01G001122	XP_057790176.1	SmilChr01G001122	5	Centromere	着丝粒	0.0
