query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G001131	XP_057783887.1	SmilChr01G001131	1	Cytoplasm	细胞质	0.8
SmilChr01G001131	XP_057783887.1	SmilChr01G001131	2	Nucleus	细胞核	0.6
SmilChr01G001131	XP_057783887.1	SmilChr01G001131	3	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
SmilChr01G001131	XP_057783887.1	SmilChr01G001131	4	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.2
SmilChr01G001131	XP_057783887.1	SmilChr01G001131	5	Chromosome	染色体	0.0
