query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G002520	XP_057812258.1	SmilChr01G002520	1	Vacuole	液泡	1.0
SmilChr01G002520	XP_057812258.1	SmilChr01G002520	2	Vacuole membrane	液泡膜	0.8
SmilChr01G002520	XP_057812263.1	SmilChr01G002520	3	Golgi apparatus	高尔基体	0.4
SmilChr01G002520	XP_057812258.1	SmilChr01G002520	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr01G002520	XP_057812258.1	SmilChr01G002520	4	Chromosome	染色体	0.0
