query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G002733	XP_057765625.1	SmilChr01G002733	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr01G002733	XP_057765625.1	SmilChr01G002733	2	Nucleus	细胞核	0.8
SmilChr01G002733	XP_057765625.1	SmilChr01G002733	3	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.4
SmilChr01G002733	XP_057765625.1	SmilChr01G002733	4	P-body	P-body	0.2
SmilChr01G002733	XP_057765625.1	SmilChr01G002733	5	Chromosome	染色体	0.0
