query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G002819	XP_057766834.1	SmilChr01G002819	1	Cell membrane	细胞膜	0.6
SmilChr01G002819	XP_057766834.1	SmilChr01G002819	2	Vacuole membrane	液泡膜	0.6
SmilChr01G002819	XP_057766834.1	SmilChr01G002819	3	Vacuole	液泡	0.4
SmilChr01G002819	XP_057766834.1	SmilChr01G002819	4	Endosome	内体	0.2
SmilChr01G002819	XP_057766834.1	SmilChr01G002819	5	Nucleus	细胞核	0.0
