query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G002961	XP_057792391.1	SmilChr01G002961	1	Cytoplasm	细胞质	0.8
SmilChr01G002961	XP_057792391.1	SmilChr01G002961	2	Cytosol	细胞质基质	0.2
SmilChr01G002961	XP_057792391.1	SmilChr01G002961	3	Endoplasmic reticulum membrane	内质网膜	0.2
SmilChr01G002961	XP_057792391.1	SmilChr01G002961	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr01G002961	XP_057792391.1	SmilChr01G002961	5	Chromosome	染色体	0.0
