query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G003216	XP_057771157.1	SmilChr01G003216	1	Cytoplasm	细胞质	0.8
SmilChr01G003216	XP_057771157.1	SmilChr01G003216	2	Vacuole	液泡	0.2
SmilChr01G003216	XP_057771157.1	SmilChr01G003216	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr01G003216	XP_057771157.1	SmilChr01G003216	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr01G003216	XP_057771157.1	SmilChr01G003216	5	Centromere	着丝粒	0.0
