query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G003266	XP_057771649.1	SmilChr01G003266	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr01G003266	XP_057771649.1	SmilChr01G003266	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr01G003266	XP_057771649.1	SmilChr01G003266	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr01G003266	XP_057771649.1	SmilChr01G003266	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr01G003266	XP_057771649.1	SmilChr01G003266	5	Chromatin	染色质	0.0
