query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G003884	XP_057794044.1	SmilChr01G003884	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr01G003884	XP_057794044.1	SmilChr01G003884	2	Nucleus	细胞核	0.6
SmilChr01G003884	XP_057794044.1	SmilChr01G003884	3	Cytosol	细胞质基质	0.4
SmilChr01G003884	XP_057794044.1	SmilChr01G003884	4	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.2
SmilChr01G003884	XP_057794044.1	SmilChr01G003884	5	Chromosome	染色体	0.0
