query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G004431	XP_057785071.1	SmilChr01G004431	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr01G004431	XP_057785071.1	SmilChr01G004431	2	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr01G004431	XP_057785071.1	SmilChr01G004431	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr01G004431	XP_057785071.1	SmilChr01G004431	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr01G004431	XP_057785071.1	SmilChr01G004431	5	Telomere	端粒	0.0
