query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G004540	XP_057795189.1	SmilChr01G004540	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr01G004540	XP_057795189.1	SmilChr01G004540	2	Cytosol	细胞质基质	0.8
SmilChr01G004540	XP_057795189.1	SmilChr01G004540	3	Nucleus	细胞核	0.6
SmilChr01G004540	XP_057795189.1	SmilChr01G004540	4	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
SmilChr01G004540	XP_057795189.1	SmilChr01G004540	5	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.2
