query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G004783	XP_057795597.1	SmilChr01G004783	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr01G004783	XP_057795597.1	SmilChr01G004783	2	Cytosol	细胞质基质	1.0
SmilChr01G004783	XP_057795597.1	SmilChr01G004783	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr01G004783	XP_057795597.1	SmilChr01G004783	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr01G004783	XP_057795597.1	SmilChr01G004783	5	Centromere	着丝粒	0.0
