query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G005411	XP_057788778.1	SmilChr01G005411	1	Chromosome	染色体	0.6
SmilChr01G005411	XP_057788778.1	SmilChr01G005411	2	Cytoplasm	细胞质	0.6
SmilChr01G005411	XP_057788778.1	SmilChr01G005411	3	Nucleus	细胞核	0.4
SmilChr01G005411	XP_057788778.1	SmilChr01G005411	4	Spindle	Spindle	0.4
SmilChr01G005411	XP_057788778.1	SmilChr01G005411	5	Cytoskeleton	细胞骨架	0.2
