query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G005511	XP_057788932.1	SmilChr01G005511	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr01G005511	XP_057788932.1	SmilChr01G005511	2	Nucleus	细胞核	0.6
SmilChr01G005511	XP_057788932.1	SmilChr01G005511	3	Cytosol	细胞质基质	0.4
SmilChr01G005511	XP_057788932.1	SmilChr01G005511	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr01G005511	XP_057788932.1	SmilChr01G005511	5	Centromere	着丝粒	0.0
