query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G005727	XP_057788980.1	SmilChr01G005727	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr01G005727	XP_057788980.1	SmilChr01G005727	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr01G005727	XP_057788980.1	SmilChr01G005727	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr01G005727	XP_057788980.1	SmilChr01G005727	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr01G005727	XP_057788980.1	SmilChr01G005727	5	Chromatin	染色质	0.0
