query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr01G005773	XP_057789202.1	SmilChr01G005773	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr01G005773	XP_057789202.1	SmilChr01G005773	2	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	1.0
SmilChr01G005773	XP_057789202.1	SmilChr01G005773	3	Nucleus	细胞核	0.8
SmilChr01G005773	XP_057789202.1	SmilChr01G005773	4	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.8
SmilChr01G005773	XP_057789202.1	SmilChr01G005773	5	P-body	P-body	0.6
