query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G000134	XP_057796520.1	SmilChr02G000134	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr02G000134	XP_057796520.1	SmilChr02G000134	2	Nucleus	细胞核	0.6
SmilChr02G000134	XP_057796520.1	SmilChr02G000134	3	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.6
SmilChr02G000134	XP_057796520.1	SmilChr02G000134	4	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.4
SmilChr02G000134	XP_057796520.1	SmilChr02G000134	5	P-body	P-body	0.2
