query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G000395	XP_057796687.1	SmilChr02G000395	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G000395	XP_057796687.1	SmilChr02G000395	2	Cytoplasm	细胞质	0.6
SmilChr02G000395	XP_057796687.1	SmilChr02G000395	3	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.6
SmilChr02G000395	XP_057796687.1	SmilChr02G000395	4	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.4
SmilChr02G000395	XP_057796687.1	SmilChr02G000395	5	P-body	P-body	0.4
