query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G000439	XP_057790788.1	SmilChr02G000439	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G000439	XP_057790788.1	SmilChr02G000439	2	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G000439	XP_057790788.1	SmilChr02G000439	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G000439	XP_057790788.1	SmilChr02G000439	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr02G000439	XP_057790788.1	SmilChr02G000439	5	Telomere	端粒	0.0
