query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G000547	XP_057790827.1	SmilChr02G000547	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr02G000547	XP_057790827.1	SmilChr02G000547	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr02G000547	XP_057790827.1	SmilChr02G000547	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G000547	XP_057790827.1	SmilChr02G000547	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G000547	XP_057790827.1	SmilChr02G000547	5	Chromatin	染色质	0.0
