query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G000751	XP_057794997.1	SmilChr02G000751	1	Vacuole	液泡	1.0
SmilChr02G000751	XP_057794997.1	SmilChr02G000751	2	Endocytic vesicle	Endocytic vesicle	0.2
SmilChr02G000751	XP_057794997.1	SmilChr02G000751	3	Phagosome	Phagosome	0.2
SmilChr02G000751	XP_057794997.1	SmilChr02G000751	4	Secreted	分泌到胞外	0.2
SmilChr02G000751	XP_057794997.1	SmilChr02G000751	5	Lysosome	溶酶体	0.2
