query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G000968	XP_057795194.1	SmilChr02G000968	1	Mitochondrion	线粒体	1.0
SmilChr02G000968	XP_057795194.1	SmilChr02G000968	2	Mitochondrion outer membrane	线粒体外膜	0.4
SmilChr02G000968	XP_057795197.1	SmilChr02G000968	2	Mitochondrion membrane	线粒体膜	0.4
SmilChr02G000968	XP_057795194.1	SmilChr02G000968	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr02G000968	XP_057795194.1	SmilChr02G000968	5	Chromosome	染色体	0.0
