query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G001060	XP_057790976.1	SmilChr02G001060	1	Cytoplasm	细胞质	0.8
SmilChr02G001060	XP_057790976.1	SmilChr02G001060	2	Nucleus	细胞核	0.6
SmilChr02G001060	XP_057790976.1	SmilChr02G001060	3	Cytosol	细胞质基质	0.4
SmilChr02G001060	XP_057790976.1	SmilChr02G001060	4	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
SmilChr02G001060	XP_057790976.1	SmilChr02G001060	5	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.2
