query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G001076	XP_057795251.1	SmilChr02G001076	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr02G001076	XP_057795253.1	SmilChr02G001076	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G001076	XP_057795251.1	SmilChr02G001076	3	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.4
SmilChr02G001076	XP_057795251.1	SmilChr02G001076	4	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.2
SmilChr02G001076	XP_057795251.1	SmilChr02G001076	5	P-body	P-body	0.2
