query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G001258	XP_057791027.1	SmilChr02G001258	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr02G001258	XP_057791027.1	SmilChr02G001258	2	Cytosol	细胞质基质	1.0
SmilChr02G001258	XP_057791027.1	SmilChr02G001258	3	Nucleus	细胞核	0.6
SmilChr02G001258	XP_057791027.1	SmilChr02G001258	4	Nucleoplasm	核质	0.2
SmilChr02G001258	XP_057791027.1	SmilChr02G001258	5	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
