query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G001691	XP_057797376.1	SmilChr02G001691	1	Mitochondrion	线粒体	0.8
SmilChr02G001691	XP_057797376.1	SmilChr02G001691	2	Mitochondrion intermembrane space	Mitochondrion intermembrane space	0.8
SmilChr02G001691	XP_057797376.1	SmilChr02G001691	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr02G001691	XP_057797376.1	SmilChr02G001691	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G001691	XP_057797376.1	SmilChr02G001691	5	Centromere	着丝粒	0.0
