query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G001697	XP_057797379.1	SmilChr02G001697	1	Golgi apparatus	高尔基体	1.0
SmilChr02G001697	XP_057797379.1	SmilChr02G001697	2	Golgi stack	高尔基堆	0.2
SmilChr02G001697	XP_057797379.1	SmilChr02G001697	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr02G001697	XP_057797379.1	SmilChr02G001697	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G001697	XP_057797379.1	SmilChr02G001697	5	Centromere	着丝粒	0.0
