query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G001776	XP_057795921.1	SmilChr02G001776	1	Cytoplasmic vesicle	细胞质囊泡	1.0
SmilChr02G001776	XP_057795921.1	SmilChr02G001776	2	Golgi apparatus	高尔基体	1.0
SmilChr02G001776	XP_057795921.1	SmilChr02G001776	3	Trans-golgi network	Trans-golgi network	1.0
SmilChr02G001776	XP_057795921.1	SmilChr02G001776	4	Vesicle	囊泡	1.0
SmilChr02G001776	XP_057795921.1	SmilChr02G001776	5	Endosome	内体	1.0
