query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G002613	XP_057792991.1	SmilChr02G002613	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G002613	XP_057792991.1	SmilChr02G002613	2	Chromosome	染色体	0.2
SmilChr02G002613	XP_057792991.1	SmilChr02G002613	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G002613	XP_057792991.1	SmilChr02G002613	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr02G002613	XP_057792991.1	SmilChr02G002613	5	Telomere	端粒	0.0
