query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G002701	XP_057795535.1	SmilChr02G002701	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr02G002701	XP_057795536.1	SmilChr02G002701	2	Cytosol	细胞质基质	1.0
SmilChr02G002701	XP_057795535.1	SmilChr02G002701	3	Nucleus	细胞核	0.2
SmilChr02G002701	XP_057795535.1	SmilChr02G002701	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G002701	XP_057795535.1	SmilChr02G002701	5	Centromere	着丝粒	0.0
