query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G002778	XP_057795636.1	SmilChr02G002778	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G002778	XP_057795636.1	SmilChr02G002778	2	Chromosome	染色体	0.4
SmilChr02G002778	XP_057795636.1	SmilChr02G002778	3	Telomere	端粒	0.2
SmilChr02G002778	XP_057795636.1	SmilChr02G002778	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G002778	XP_057795636.1	SmilChr02G002778	5	Chromatin	染色质	0.0
