query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G002807	XP_057795695.1	SmilChr02G002807	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G002807	XP_057795695.1	SmilChr02G002807	2	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G002807	XP_057795695.1	SmilChr02G002807	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G002807	XP_057795695.1	SmilChr02G002807	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr02G002807	XP_057795695.1	SmilChr02G002807	5	Telomere	端粒	0.0
