query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G002819	XP_057795706.1	SmilChr02G002819	1	Cell membrane	细胞膜	0.8
SmilChr02G002819	XP_057795706.1	SmilChr02G002819	2	Nucleus	细胞核	0.4
SmilChr02G002819	XP_057795706.1	SmilChr02G002819	3	Cytosol	细胞质基质	0.2
SmilChr02G002819	XP_057795706.1	SmilChr02G002819	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G002819	XP_057795706.1	SmilChr02G002819	5	Centromere	着丝粒	0.0
