query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G003396	XP_057793823.1	SmilChr02G003396	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr02G003396	XP_057793823.1	SmilChr02G003396	2	Vacuole	液泡	0.2
SmilChr02G003396	XP_057793823.1	SmilChr02G003396	3	Vacuole membrane	液泡膜	0.2
SmilChr02G003396	XP_057793823.1	SmilChr02G003396	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr02G003396	XP_057793823.1	SmilChr02G003396	5	Chromosome	染色体	0.0
