query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G003999	XP_057794630.1	SmilChr02G003999	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G003999	XP_057794630.1	SmilChr02G003999	2	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G003999	XP_057794630.1	SmilChr02G003999	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G003999	XP_057794630.1	SmilChr02G003999	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr02G003999	XP_057794630.1	SmilChr02G003999	5	Telomere	端粒	0.0
