query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G004056	XP_057794701.1	SmilChr02G004056	1	Chloroplast	叶绿体	1.0
SmilChr02G004056	XP_057794701.1	SmilChr02G004056	2	Chloroplast thylakoid	类囊体	1.0
SmilChr02G004056	XP_057794701.1	SmilChr02G004056	3	Chloroplast thylakoid membrane	类囊体膜	1.0
SmilChr02G004056	XP_057794701.1	SmilChr02G004056	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr02G004056	XP_057794701.1	SmilChr02G004056	5	Chromosome	染色体	0.0
