query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G004338	XP_057797067.1	SmilChr02G004338	1	Cell membrane	细胞膜	0.6
SmilChr02G004338	XP_057797067.1	SmilChr02G004338	2	Golgi apparatus	高尔基体	0.2
SmilChr02G004338	XP_057797067.1	SmilChr02G004338	3	Endosome	内体	0.2
SmilChr02G004338	XP_057797067.1	SmilChr02G004338	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr02G004338	XP_057797067.1	SmilChr02G004338	5	Chromosome	染色体	0.0
