query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G004351	XP_057797091.1	SmilChr02G004351	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G004351	XP_057797091.1	SmilChr02G004351	2	Chromosome	染色体	0.6
SmilChr02G004351	XP_057797091.1	SmilChr02G004351	3	Nucleus membrane	核膜	0.6
SmilChr02G004351	XP_057797091.1	SmilChr02G004351	4	Cytoplasm	细胞质	0.2
SmilChr02G004351	XP_057797091.1	SmilChr02G004351	5	Centromere	着丝粒	0.0
