query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G004501	XP_057794949.1	SmilChr02G004501	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G004501	XP_057794949.1	SmilChr02G004501	2	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G004501	XP_057794949.1	SmilChr02G004501	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G004501	XP_057794949.1	SmilChr02G004501	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr02G004501	XP_057794949.1	SmilChr02G004501	5	Telomere	端粒	0.0
