query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G004757	XP_057791769.1	SmilChr02G004757	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr02G004757	XP_057791769.1	SmilChr02G004757	2	Nucleus	细胞核	0.2
SmilChr02G004757	XP_057791769.1	SmilChr02G004757	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G004757	XP_057791769.1	SmilChr02G004757	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G004757	XP_057791769.1	SmilChr02G004757	5	Chromatin	染色质	0.0
