query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G004794	XP_057791796.1	SmilChr02G004794	1	Mitochondrion	线粒体	1.0
SmilChr02G004794	XP_057791796.1	SmilChr02G004794	2	Mitochondrion membrane	线粒体膜	0.2
SmilChr02G004794	XP_057791796.1	SmilChr02G004794	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr02G004794	XP_057791796.1	SmilChr02G004794	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G004794	XP_057791796.1	SmilChr02G004794	5	Centromere	着丝粒	0.0
