query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G004927	XP_057792022.1	SmilChr02G004927	1	Vacuole	液泡	0.8
SmilChr02G004927	XP_057792024.1	SmilChr02G004927	1	Golgi apparatus	高尔基体	0.6
SmilChr02G004927	XP_057792022.1	SmilChr02G004927	2	Vacuole membrane	液泡膜	0.6
SmilChr02G004927	XP_057792022.1	SmilChr02G004927	3	Cytoplasmic vesicle	细胞质囊泡	0.4
SmilChr02G004927	XP_057792024.1	SmilChr02G004927	4	Trans-golgi network	Trans-golgi network	0.4
