query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G004978	XP_057792033.1	SmilChr02G004978	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G004978	XP_057792033.1	SmilChr02G004978	2	Cytosol	细胞质基质	0.8
SmilChr02G004978	XP_057792034.1	SmilChr02G004978	2	Cytoplasm	细胞质	0.6
SmilChr02G004978	XP_057792033.1	SmilChr02G004978	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G004978	XP_057792033.1	SmilChr02G004978	5	Centromere	着丝粒	0.0
