query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G005309	XP_057792486.1	SmilChr02G005309	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr02G005309	XP_057792486.1	SmilChr02G005309	2	Cytosol	细胞质基质	0.8
SmilChr02G005309	XP_057792486.1	SmilChr02G005309	3	Nucleus	细胞核	0.2
SmilChr02G005309	XP_057792486.1	SmilChr02G005309	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G005309	XP_057792486.1	SmilChr02G005309	5	Centromere	着丝粒	0.0
