query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G005447	XP_057793396.1	SmilChr02G005447	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr02G005447	XP_057793396.1	SmilChr02G005447	2	Cytosol	细胞质基质	0.2
SmilChr02G005447	XP_057793396.1	SmilChr02G005447	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr02G005447	XP_057793396.1	SmilChr02G005447	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr02G005447	XP_057793396.1	SmilChr02G005447	5	Chromatin	染色质	0.0
