query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr02G005547	XP_057792870.1	SmilChr02G005547	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr02G005547	XP_057792870.1	SmilChr02G005547	2	Nucleus	细胞核	0.2
SmilChr02G005547	XP_057792870.1	SmilChr02G005547	3	Cytoplasm	细胞质	0.2
SmilChr02G005547	XP_057792870.1	SmilChr02G005547	4	Cytosol	细胞质基质	0.2
SmilChr02G005547	XP_057792870.1	SmilChr02G005547	5	Chromosome	染色体	0.0
